COOLMAX® CORE 기술

COOLMAX® CORE 기술로 제작된 소재는 신체로부터 땀을 효과적으로 흡수한 후 외부로 빠르게 배출하도록 합니다.
혜택:
- 시간이 지나도 유지되는 소재의 높은 내구성
- 관리하기 쉬움
- 탁월한 수분 관리와 높은 흡수성
- 우수한 공기 투과성
- 우수한 소재 안정성
- 영구적인 수분 관리 기능
- 세탁과 탈색에 대한 탁월한 내성 기능
COOLMAX® CORE 기술로 제작된 소재는 신체로부터 땀을 효과적으로 흡수한 후 외부로 빠르게 배출하여 착용자에게 쾌적함을 선사함으로써 최상의 활동이 가능하게 합니다.
Apparel.ConsumerBrand
증빙받은 섬유
Apparel.Product | Apparel.Features | 단면 |
702TWSD | 스테이플사, 캐티온염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
702W | 스테이플사, 캐티온염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
702WT | 스테이플사, 캐티온염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
704EF | 스테이플사, 분산염 가능, 재생 플라스틱 병으로 재 탄생한 EoMade 섬유 | 부채꼴모양의 타원 |
729AM | 스테이플사, 분산염 가능, 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 부채꼴모양의 타원 |
729AW | 스테이플사, 분산염 가능, 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 부채꼴모양의 타원 |
729N | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
729W | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
729WSD | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
729Z | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
789LP | 스테이플사, 분산염 가능, 필링(pilling) 저 발생 폴레에스터 섬유 | 4채널 |
928 | 필라멘트사, 분산염 가능, FDY사 | 4채널 |
929SY | 필라멘트사, 캐티온염 가능, FDY사 | 부채꼴모양의 타원 |
938DT | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn) | 부채꼴모양의 타원 |
938T | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 부채꼴모양의 타원 |
938TZ | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 부채꼴모양의 타원 |
939DT | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn) | 부채꼴모양의 타원 |
940T | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 부채꼴모양의 타원 |
988DAM | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn), 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 6채널 |
988DT | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn) | 6채널 |
988T | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 6채널 |
988TAM | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사, 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 6채널 |
COOLMAX® CORE 기술로 제작된 소재는 신체로부터 땀을 빠르게 배출하여 착용자에게 쾌적함을 선사하여 최상의 활동이 가능하도록 돕습니다.
Apparel.ConsumerBrand
증빙받은 섬유
Apparel.Product | Apparel.Features | 단면 |
702TWSD | 스테이플사, 캐티온염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
702W | 스테이플사, 캐티온염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
702WT | 스테이플사, 캐티온염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
704EF | 스테이플사, 분산염 가능, 재생 플라스틱 병으로 재 탄생한 EoMade 섬유 | 부채꼴모양의 타원 |
729AM | 스테이플사, 분산염 가능, 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 부채꼴모양의 타원 |
729AW | 스테이플사, 분산염 가능, 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 부채꼴모양의 타원 |
729N | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
729W | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
729WSD | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
729Z | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
789LP | 스테이플사, 분산염 가능, 필링(pilling) 저 발생 폴레에스터 섬유 | 4채널 |
928 | 필라멘트사, 분산염 가능, FDY사 | 4채널 |
929SY | 필라멘트사, 캐티온염 가능, FDY사 | 부채꼴모양의 타원 |
938DT | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn) | 부채꼴모양의 타원 |
938T | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 부채꼴모양의 타원 |
938TZ | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 부채꼴모양의 타원 |
939DT | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn) | 부채꼴모양의 타원 |
940T | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 부채꼴모양의 타원 |
988DAM | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn), 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 6채널 |
988DT | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn) | 6채널 |
988T | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 6채널 |
988TAM | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사, 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 6채널 |
COOLMAX® CORE 기술로 제작된 직물은 습기를 몸으로부터 빠르게 배출하여 착용자에게 쾌적함을 선사함으로써 운동 성능을 최적화하도록 돕습니다.
Apparel.ConsumerBrand
증빙받은 섬유
Apparel.Product | Apparel.Features | 단면 |
702TWSD | 스테이플사, 캐티온염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
702W | 스테이플사, 캐티온염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
702WT | 스테이플사, 캐티온염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
704EF | 스테이플사, 분산염 가능, 재생 플라스틱 병으로 재 탄생한 EoMade 섬유 | 부채꼴모양의 타원 |
729AM | 스테이플사, 분산염 가능, 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 부채꼴모양의 타원 |
729AW | 스테이플사, 분산염 가능, 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 부채꼴모양의 타원 |
729N | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
729W | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
729WSD | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
729Z | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
789LP | 스테이플사, 분산염 가능, 필링(pilling) 저 발생 폴레에스터 섬유 | 4채널 |
928 | 필라멘트사, 분산염 가능, FDY사 | 4채널 |
929SY | 필라멘트사, 캐티온염 가능, FDY사 | 부채꼴모양의 타원 |
938DT | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn) | 부채꼴모양의 타원 |
938T | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 부채꼴모양의 타원 |
938TZ | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 부채꼴모양의 타원 |
939DT | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn) | 부채꼴모양의 타원 |
940T | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 부채꼴모양의 타원 |
988DAM | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn), 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 6채널 |
988DT | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn) | 6채널 |
988T | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 6채널 |
988TAM | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사, 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 6채널 |
COOLMAX® CORE 기술로 제작된 소재는 신체로부터 땀을 빠르게 배출하여 착용자에게 쾌적함을 선사함으로써 운동 성능을 최적화하도록 돕습니다.
Apparel.ConsumerBrand
증빙받은 섬유
Apparel.Product | Apparel.Features | 단면 |
702TWSD | 스테이플사, 캐티온염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
702W | 스테이플사, 캐티온염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
702WT | 스테이플사, 캐티온염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
704EF | 스테이플사, 분산염 가능, 재생 플라스틱 병으로 재 탄생한 EoMade 섬유 | 부채꼴모양의 타원 |
729AM | 스테이플사, 분산염 가능, 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 부채꼴모양의 타원 |
729AW | 스테이플사, 분산염 가능, 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 부채꼴모양의 타원 |
729N | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
729W | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
729WSD | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
729Z | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
789LP | 스테이플사, 분산염 가능, 필링(pilling) 저 발생 폴레에스터 섬유 | 4채널 |
COOLMAX® CORE 기술로 제작된 소재는 신체로부터 땀을 빠르게 배출하여 착용자에게 쾌적함을 전달함으로 최상의 활동이 가능하도록 합니다.
Apparel.ConsumerBrand
증빙받은 섬유
Apparel.Product | Apparel.Features | 단면 |
702TWSD | 스테이플사, 캐티온염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
702W | 스테이플사, 캐티온염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
702WT | 스테이플사, 캐티온염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
704EF | 스테이플사, 분산염 가능, 재생 플라스틱 병으로 재 탄생한 EoMade 섬유 | 부채꼴모양의 타원 |
729AM | 스테이플사, 분산염 가능, 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 부채꼴모양의 타원 |
729AW | 스테이플사, 분산염 가능, 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 부채꼴모양의 타원 |
729N | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
729W | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
729WSD | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
729Z | 스테이플사, 분산염 가능 | 부채꼴모양의 타원 |
789LP | 스테이플사, 분산염 가능, 필링(pilling) 저 발생 폴레에스터 섬유 | 4채널 |
928 | 필라멘트사, 분산염 가능, FDY사 | 4채널 |
929SY | 필라멘트사, 캐티온염 가능, FDY사 | 부채꼴모양의 타원 |
938DT | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn) | 부채꼴모양의 타원 |
938T | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 부채꼴모양의 타원 |
938TZ | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 부채꼴모양의 타원 |
939DT | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn) | 부채꼴모양의 타원 |
940T | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 부채꼴모양의 타원 |
988DAM | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn), 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 6채널 |
988DT | 필라멘트사, 분산염 가능, 드로텍스쳐사(Draw textured yarn) | 6채널 |
988T | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사 | 6채널 |
988TAM | 필라멘트사, 분산염 가능, 부분배향사, 방적된 은 방부제 함유로 신선함 유지 | 6채널 |